Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1311 22.10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 598 10.08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 555 9.36%
4 PENSIUNAN 16 0.27%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0.59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0.22%
8 PERDAGANGAN 5 0.08%
9 PETANI/PEKEBUN 2334 39.35%
10 PETERNAK 1 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0.07%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 346 5.83%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0.10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0.20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.08%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.02%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 12 0.20%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.03%
74 PERAWAT 4 0.07%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.03%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 61 1.03%
85 PERANGKAT DESA 9 0.15%
86 KEPALA DESA 1 0.02%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 587 9.90%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 5932 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5932 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

31 Agustus 2021 | 136 Kali
Workshop Evaluasi dan Pendampingan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)
28 Juni 2021 | 156 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 159 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
12 Oktober 2020 | 175 Kali
Transparansi Anggaran
01 September 2020 | 166 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 154 Kali
Bidang Pertanian
01 September 2020 | 296 Kali
Kartu Pedagang Produktif
20 April 2014 | 274 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 235 Kali
RT RW
01 September 2020 | 232 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 231 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 229 Kali
LPMD
01 September 2020 | 220 Kali
Peta Desa
29 Juli 2013 | 67 Kali
Peraturan
01 September 2020 | 174 Kali
Data Laporan
14 Agustus 2017 | 63 Kali
Pembuatan KK
12 Oktober 2020 | 175 Kali
Transparansi Anggaran
05 Juli 2017 | 50 Kali
Statistik Pengunjung
26 Agustus 2016 | 167 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 166 Kali
LinMas