Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BATANG SUTRISNO 286 853 431 422
2 008 286 853 431 422
3 001 RUSMARI 48 151 77 74
4 002 116 322 157 165
5 003 MANI 122 380 197 183
6 JATIROTO SUNARDI 314 930 451 479
7 002 314 930 451 479
8 001 80 232 106 126
9 002 84 234 118 116
10 003 89 263 131 132
11 004 61 201 96 105
12 JEPANG SUKIJAN 262 852 433 419
13 005 262 852 433 419
14 001 126 405 202 203
15 002 136 447 231 216
16 JERUKGULUNG NYIPTO 236 684 342 342
17 003 236 684 342 342
18 001 91 269 139 130
19 002 71 195 99 96
20 003 74 220 104 116
21 KALIGEDE TARPAN 51 152 87 65
22 006 51 152 87 65
23 001 51 152 87 65
24 KALIMOJO PARMIN 581 1742 866 876
25 001 581 1742 866 876
26 001 69 234 117 117
27 002 35 91 44 47
28 003 77 224 115 109
29 004 97 264 133 131
30 005 77 228 119 109
31 006 87 259 120 139
32 007 74 236 114 122
33 008 65 206 104 102
34 NGASEM JAMARI 193 573 284 289
35 004 193 573 284 289
36 001 63 203 101 102
37 002 74 207 99 108
38 003 56 163 84 79
39 TEPUS MUKIRAN 46 146 73 73
40 007 46 146 73 73
41 001 46 146 73 73
1969 5932 2967 2965

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

31 Agustus 2021 | 136 Kali
Workshop Evaluasi dan Pendampingan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)
28 Juni 2021 | 156 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 158 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
12 Oktober 2020 | 175 Kali
Transparansi Anggaran
01 September 2020 | 165 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 153 Kali
Bidang Pertanian
01 September 2020 | 296 Kali
Kartu Pedagang Produktif
20 April 2014 | 272 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 235 Kali
RT RW
01 September 2020 | 231 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 230 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 229 Kali
LPMD
01 September 2020 | 219 Kali
Peta Desa
05 Juli 2017 | 49 Kali
Media Sosial
20 April 2014 | 142 Kali
Peraturan Kepala Desa
01 September 2020 | 170 Kali
Badan Usaha Milik Desa
29 Juli 2013 | 217 Kali
Profil Desa
05 Juli 2017 | 53 Kali
Statistik
01 September 2020 | 150 Kali
Peraturan Desa
20 April 2014 | 139 Kali
Keputusan Kepala Desa